來源:e度社區(qū) 作者:—— 2010-03-26 15:31:05
中關村三小2009年畢業(yè)生去向:
RDF中(不用介紹了)
|
68 |
人大分校(中考成績有超越人本趨勢) | 38 |
北京四中(不用介紹了) | 9 |
北京八中(不用介紹了) | 3 |
101中學(不用介紹了) | 18 |
清華附中(不用介紹了) | 12 |
北大附中(不用介紹了) | 24 |
交大附中 (海淀區(qū)重點) | 57 |
西城實驗中學(不用介紹了) | 2 |
八一中學(海淀區(qū)重點) | 87 |
首師大附中(不用介紹了) | 11 |
理工附中(海淀區(qū)重點) | 1 |
理工附中分校 | 18 |
海淀進修學校附屬實驗中學 學校還不錯 | 18 |
首師大二附中 | 4 |
中關村中學(海淀區(qū)重點) | 143 |
十一學校(不用介紹了) | 24 |
北師大三附中 | 1 |
北達資源 (民辦校,相當海淀區(qū)重點水平) | 44 |
上地實驗學校 | 22 |
海淀區(qū)重點水平 | |
北航附中 | 3 |
北外附校 | 7 |
RDF中西山學校 | 12 |
101競技體校 | 46 |
101初中部(3小大派位學校) | 74 |
師達中學(民辦校,相當海淀區(qū)重點水平) | 22 |
清華初級中學(民辦校,相當海淀區(qū)重點水平) | 19 |
科迪實驗中學 | 13 |
三帆中學(不用介紹了) | 10 |
十九中學 | 20 |
知春里中學(3小大派位學校) | 68 |
二十中學 | 4 |
海淀實驗中學 | 6 |
海淀外國語學校 | 5 |
建華實驗學校 | 3 |
萬壽寺中學 | 2 |
育新學校 | 2 |
北醫(yī)附中 | 1 |
農大附中 | 1 |
育英中學 | 2 |
105中學 | 1 |
中關村外國語學校 | 1 |
北部新區(qū)實驗學校 | 2 |
星星學校 | 1 |
立新學校 | 2 |
13分 (西城著名初中) | 3 |
工美附中 | 2 |
35中 (西城區(qū)重點) | 1 |
5分 (就是5中初中) | 1 |
太平路中學 | 1 |
宣武14中分校 | 2 |
25中 | 1 |
萬泉河中學 | 4 |
八中怡海分校 | 1 |
14中 | 1 |
育才中學 | 1 |
私立匯文中學 | 1 |
陳經綸中學分校 (朝陽初中NO.1) | 1 |
朝陽外國語學校(朝陽初中前3) | 9 |
西城外國語學校 | 2 |
一共 |
小結:20%孩子上頂級中學,67%的孩子可以上區(qū)重點以上的學校,15%的孩子會參加大派位。
就是說一個標準35人的班級,大概5個人大派位了。不過三小應該是至少50人一班,這樣每班7個孩子大派位了。
我記得2008年,三小公布自己78%的孩子都可以上區(qū)重點以上的學校。三種可能,一種,小學對區(qū)重點的要求比較寬松,畢竟現在其實沒有重點了,只是表達一種學校水平�;蛘�2009年成績差了一些。最后一種,某些中學挺好的,但是我不了解,就沒計算在內。比如101競技體校,去了46個,我不清楚這個學校好不好,就把它當作普通學校計算。寧可漏算,也不濫竽充數。
查看原帖:[2009年中3畢業(yè)去向]
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看