來源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 16:30:54
成都高新區(qū)幼兒園信息大全
區(qū) | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
(市) | |||||||
縣 | |||||||
高新區(qū) | 1 | 成都市蓓蕾幼兒園肖家河分園 | 成都市高新區(qū)肖家河沿街49號 | E | 二級園 | 是 | 85198659 |
2 | 西藏軍區(qū)駐川辦事處幼兒園 | 成都市一環(huán)路南四段9號 | D | 否 | 8657478 | ||
3 | 成都高新區(qū)藍(lán)迪雙語幼兒園 | 成都高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號 | E | 三級園 | 是 | 85140286 | |
4 | 金蘋果國際美語幼稚園 | 成都市高新區(qū)創(chuàng)瑞街7號 | E | 二級園 | 否 | 85237403 | |
5 | 媽咪家國際雙語幼兒學(xué)校 | 成都高新區(qū)紫竹中街1號 | E | 否 | 85121519-0 | ||
6 | 金蘋果銀都國際幼稚園 | 成都市高新區(qū)新光路8號銀都社區(qū)內(nèi) | E | 二級園 | 否 | 028-82942263 | |
7 | 成都倍特樓宇學(xué)前教育中心 | 成都高新區(qū)紫荊南路23號 | E | 三級園 | 否 | 85131482 | |
8 | 成都高新區(qū)金萬匯幼稚園 | 成都高新區(qū)芳草街6號 | E | 二級園 | 否 | 84247337 | |
9 | 成都市高新區(qū)紫荊幼兒園 | 高新區(qū)紫竹北街27號 | E | 否 | 85156967 | ||
10 | 成都高新區(qū)高興幼兒園 | 成都市紫竹北街27號6棟 | E | 否 | 85160885 | ||
11 | 成都倍特幼名園 | 高新區(qū)神仙樹西路紫丁巷4號 | E | 一級園 | 否 | 85153009 | |
12 | 成都高新區(qū)金蘋果中海名城幼稚園 | 成都高新區(qū)神仙樹南路8號 | E | 一級園 | 否 | 85105068 | |
13 | 成都高新區(qū)六幼新南幼兒園 | 成都市高新區(qū)石橋路181號 | E | 二級園 | 是 | 86039003 | |
14 | 成都高新綠舟慶安幼兒園 | 高新區(qū)慶安社區(qū)新雅街2號 | E | 二級園 | 是 | 85114885 | |
15 | 成都高新區(qū)貝諾爾新北幼兒園 | 高新區(qū)新樂中街180號 | E | 二級園 | 是 | 85133973 | |
16 | 成都高新區(qū)綠舟新光幼兒園 | 成都市新樂南街56號 | E | 二級園 | 是 | 028 85195619 | |
17 | 金蘋果愛彌兒幼稚園 | 成都高新區(qū)成漢南路176號 | E | 二級園 | 否 | 028-85911614 | |
18 | 金蘋果新蒙特梭利幼稚園(南苑園) | 成都高新區(qū)錦城大道900號 | E | 二級園 | 否 | 028-85130546 | |
19 | 成都高新區(qū)綠舟雙源幼兒園 | 高新區(qū)大源東街79號 | E | 二級園 | 是 | 85343161 | |
20 | 成都高新區(qū)藍(lán)貝兒藝術(shù)幼兒園 | 成都高新區(qū)新園大道17號 | E | 否 | 13880330525 | ||
21 | 成都高新宋慶齡國際幼兒園 | 錦尚西二路599號 | E | 否 | 85313355 | ||
22 | 成都高新區(qū)萬匯幼兒學(xué)府幼兒園 | 成都高新區(qū)盛華南路369號 | E | 否 | 62030000 | ||
23 | 成都高新區(qū)弋果南城都匯幼兒園 | 雍翠路300號 | E | 否 | 83336580 | ||
24 | 成都高新區(qū)金蘋果城南陽光幼稚園 | 成都市高新區(qū)益州大道盛治街98號 | E | 二級園 | 否 | 028-85977148 | |
25 | 金蘋果天府國際社區(qū)幼兒學(xué)校 | 成都高新區(qū)劍南大道北段盛興街187號 | E | 二級園 | 否 | 85171648 | |
26 | 成都加州陽光東苑幼兒園 | 成都高新區(qū)金桂路83號 | E | 是 | 85175997 | ||
27 | 成都高新區(qū)綠舟和平幼兒園 | 成都高新區(qū)天和東街123號 | E | 二級園 | 是 | 85355205 | |
28 | 阿波羅愛兒坊凱麗濱江幼兒學(xué)苑 | 成都高新區(qū)天環(huán)街598號 | E | 二級園 | 否 | 86028029 | |
29 | 成都高新區(qū)幼獅半島城邦幼兒園 | 成都市高新區(qū)濯錦路16號 | E | 否 | 87099868 | ||
30 | 三瓦窯社區(qū)幼兒園 | 成都高新區(qū)三瓦窯街208號 | E | 三級園 | 否 | 85352785 | |
31 | 成都高新區(qū)桂溪和平社區(qū)幼兒園 | 成都高新區(qū)天仁南街3號 | E | 否 | 85352008 | ||
32 | 成都高新區(qū)桂溪欣怡幼兒園 | 成都市高新區(qū)天仁北二街3號 | E | 否 | 028--85353933 | ||
33 | 成都高新區(qū)威樂爾幼稚園 | 成都高新區(qū)錦暉東街216號 | E | 二級園 | 否 | 85234620 | |
34 | 雙祥四川音樂學(xué)院幼兒園 | 成都市高新區(qū)盛安街900號 | E | 三級園 | 否 | 2883120720 | |
35 | 成都高新區(qū)和美實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 高新區(qū)中和街道學(xué)苑路51號 | A | 一級園 | 是 | 85651073 | |
36 | 高新區(qū)和美南新幼稚園 | 高新區(qū)中和街道東寺社區(qū)居委會旁 | E | 三級園 | 是 | 028-85674618 | |
37 | 成都高新區(qū)中和慧能幼兒園 | 成都高新區(qū)中和街道府河路97號 | E | 二級園 | 是 | 85657861 | |
38 | 成都高新區(qū)中和龍龍幼兒園 | 中和街道雙龍社區(qū)龍祥佳苑 | E | 三級園 | 是 | 62141010 | |
39 | 高新區(qū)中和東寺社區(qū)童趣幼兒園 | 成都高新區(qū)中和東寺社區(qū) | E | 否 | 85644502 | ||
40 | 成都高新區(qū)佳家幼稚園 | 成都高新區(qū)中和街道中柏路146號 | E | 三級園 | 否 | 028-85652958 | |
41 | 成都高新區(qū)中和興瑞幼兒園 | 高新區(qū)中和新民大道東街11# | E | 否 | 13684077871 | ||
42 | 成都高新區(qū)中和沁倩幼兒園 | 成都高新區(qū)中和華興巷 | E | 否 | 13018287338 | ||
43 | 成都高新區(qū)中和寶寶幼兒園 | 成都高新區(qū)中和中勝路27號 | E | 三級園 | 否 | 15881140600 | |
44 | 成都高新區(qū)中和曙光幼兒園 | 成都高新區(qū)中和興隆街 | E | 否 | 85658010 | ||
45 | 成都高新區(qū)竹島實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 成都高新區(qū)老成仁路8號 | E | 三級園 | 否 | 85660227 | |
46 | 成都高新區(qū)史丹福幼兒園 | 天府大道南段651號 | E | 三級園 | 否 | 85634726 | |
47 | 成都高新區(qū)濱河實(shí)驗(yàn)嬰兒園 | 成都高新區(qū)檬梓環(huán)街121 | E | 二級園 | 是 | 13408437192 | |
48 | 成都高新濱河獨(dú)柏幼兒園 | 成都高新西區(qū)濱河春天獨(dú)柏西巷18號 | E | 二級園 | 是 | 028-87900650 | |
49 | 成都高新區(qū)清江大地幼兒園 | 成都高新區(qū)順江小區(qū)清源環(huán)街188號 | E | 二級園 | 是 | 87876536 | |
50 | 成都高新區(qū)順江大地幼兒園 | 高新西區(qū)順源北巷18號 | E | 二級園 | 是 | 87876535 | |
51 | 成都高新區(qū)西源大地幼兒園 | 高新西區(qū)天驕路388號 | E | 三級園 | 是 | 86102866 | |
52 | 金蘋果中海國際社區(qū)幼稚園 | 成都市高新西區(qū)藍(lán)岸街177號 | E | 二級園 | 否 | 87589578 | |
53 | 錦蘭中海國際幼稚園 | 中海國際社區(qū)碧林街188號 | E | 否 | 87799723 | ||
54 | 成都高新區(qū)愛茵堡親子幼稚園 | 成都高新區(qū)尚錦路268號附288號 | E | 三級園 | 否 | 87808252 | |
55 | 成都高新區(qū)星星河幼兒園 | 成都市高新西區(qū)西芯大道3號國騰科技園 | E | 三級園 | 否 | 87827378轉(zhuǎn)818 |
備注:1.本表統(tǒng)計時間節(jié)點(diǎn)為2014年12月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經(jīng)各區(qū)(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級”欄目是根據(jù)《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(qū)(市)縣教育行政部門評定。
4.“辦園性質(zhì)”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機(jī)關(guān)、高校、國企、事業(yè)單位)、C.集體辦園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦)D.部隊(duì)園、E.民辦園。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看