來源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 16:38:22
成都大邑縣幼兒園信息大全
區(qū) | 幼兒園注冊(cè)登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級(jí) | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
(市) | |||||||
縣 | |||||||
大邑縣 | 1 | 大邑縣南街幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)大南街26號(hào) | A | 一級(jí)園 | 是 | 88292066 |
2 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東街幼兒園 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)箭道街59號(hào) | A | 一級(jí)園 | 是 | 88212651 | |
3 | 大邑縣城西幼兒園 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)蓮興村4組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 888204909 | |
4 | 大邑縣子龍街幼兒園 | 大邑縣順平街60號(hào) | A | 否 | 88225746 | ||
5 | 南小康樂幼兒園 | 溫泉大道272號(hào) | A | 否 | 88282195 | ||
6 | 大邑縣北街幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)圍城北路西段50號(hào) | E | 一級(jí)園 | 是 | 88222215 | |
7 | 大邑縣金太陽幼稚園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)孟灣東路297號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88282189 | |
8 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)蜀光幼稚園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)鶴翔大道103號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88224437 | |
9 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)佳培幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)紅光小區(qū)五龍東路490號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88220611 | |
10 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)曦曦幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)南苑社區(qū)南苑北路西三巷15號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88205296 | |
11 | 大邑縣托菲諾幼兒園 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)潘家街四段銀都小學(xué)右側(cè) | E | 預(yù)評(píng)二級(jí) | 是 | 88381721 | |
12 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)朵朵幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)鹽店村一組 | E | 否 | 18081172998 | ||
13 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)三龍幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)華三村14組 | E | 預(yù)評(píng)二級(jí) | 否 | 13666159378 | |
14 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)光華幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)紅光小區(qū)玉龍東七巷 | E | 否 | 13684036285 | ||
15 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)五龍苗苗幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)大樹村3組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 13882226291 | |
16 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)新苗幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)紅光小區(qū)玉龍街西四巷27號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 88207071 | |
17 | 大邑縣新城幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)潘家街四段377號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 18380493262 | |
18 | 大邑縣辛迪家幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)邑新大道71號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 88267916 | |
19 | 大邑縣錦繡一方愛兒幼稚園 | 成都市大邑縣大邑大道567號(hào) | E | 二級(jí)園 | 否 | 88228992 | |
20 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)五斗街 | E | 否 | 18030830305 | ||
21 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)小機(jī)靈幼兒園 | 成都市大邑縣紅光小區(qū)東四巷46號(hào) | E | 否 | 13540693017 | ||
22 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)童心幼兒園 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)芙蓉小區(qū)4巷108號(hào) | E | 三級(jí)園 | 否 | 18010652352 | |
23 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)幼兒園 | 四川省成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)千禧街398號(hào) | A | 一級(jí)園 | 是 | 88317459 | |
24 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)元興幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)元興惠民街114號(hào) | A | 否 | 13550217800 | ||
25 | 大邑縣佰聯(lián)安愛心幼兒園 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)唐場(chǎng)雙合村二組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88330925 | |
26 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)鴻德幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)迎賓路中段 | E | 三級(jí)園 | 是 | 88318700 | |
27 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)三河社區(qū) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88332222 | |
28 | 大邑縣元興鎮(zhèn)新興幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)元興興元路北段 | E | 三級(jí)園 | 否 | 88310783 | |
29 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)唐場(chǎng)快樂幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)雙合社區(qū) | E | 否 | 88331158 | ||
30 | 大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)蔡場(chǎng)社區(qū)九組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88373167 | |
31 | 大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)家家樂幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)樹德村2組 | E | 否 | 13882166526 | ||
32 | 大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)紅花幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)萬石社區(qū)一組 | E | 否 | 13708041271 | ||
33 | 大邑縣蔡場(chǎng)隆興幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)樹德村10組 | E | 否 | 13541032135 | ||
34 | 大邑縣三岔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣三岔鎮(zhèn)小學(xué)路47號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88351661 | |
35 | 大邑縣三岔鎮(zhèn)高山中心幼兒園 | 大邑縣三岔鎮(zhèn)高山社區(qū)街道 | A | 否 | 88346113 | ||
36 | 大邑縣三岔鎮(zhèn)佳家幼兒園 | 成都市大邑縣三岔鎮(zhèn)商業(yè)街下段109-119號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88350880 | |
37 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣悅來鎮(zhèn)鶴慶村12組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88340200 | |
38 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)恒興幼兒園 | 成都市大邑縣悅來鎮(zhèn)惠民街13號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 13880853766 | |
39 | 大邑縣悅來鎮(zhèn)丹鳳幼兒園 | 成都市大邑縣悅來鎮(zhèn)三義村6組 | E | 三級(jí)園 | 是 | 13550052167 | |
40 | 大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)蜀新幼兒園 | 成都市大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)太平橫街32號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88353296 | |
41 | 大邑縣新場(chǎng)幼兒園 | 成都市大邑縣新場(chǎng)鎮(zhèn)蓉新大道 | E | 二級(jí)園 | 是 | 88353395 | |
42 | 斜源鎮(zhèn)三元場(chǎng)幼兒園 | 成都市大邑縣斜源鎮(zhèn)三元場(chǎng)村 | E | 三級(jí)園 | 否 | 88370963 | |
43 | 大邑縣斜源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣斜源鎮(zhèn)太平街50號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88370405 | |
44 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)營(yíng)東街93號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88343072 | |
45 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)敦義幼兒園 | 成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)燈籠社區(qū)2組 | E | 預(yù)評(píng)二級(jí) | 是 | 13982106298 | |
46 | 大邑縣王泗鎮(zhèn)小拇指幼兒園 | 成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)將軍街230號(hào) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88344427 | |
47 | 大邑縣蘇家鎮(zhèn)流星幼兒園 | 成都市大邑縣蘇家鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)新區(qū) | E | 二級(jí)園 | 是 | 88312678 | |
48 | 大邑縣蘇家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣蘇家鎮(zhèn)斜江路160號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88376820 | |
49 | 香港活知識(shí)上安鎮(zhèn)活知識(shí)幼兒園 | 成都市大邑縣上安鎮(zhèn)新安村二組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88381990 | |
50 | 大邑縣上安鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 大邑縣上安鎮(zhèn)新安社區(qū) | E | 三級(jí)園 | 否 | 88381257 | |
51 | 大邑縣青霞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣青霞鎮(zhèn)洞口街111號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88360088 | |
52 | 大邑縣青霞鎮(zhèn)金貝貝幼兒園 | 成都市大邑縣青霞鎮(zhèn)洞口社區(qū) | E | 預(yù)評(píng)三級(jí) | 否 | 61491921 | |
53 | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)星星幼兒園 | 成都市大邑縣花水灣鎮(zhèn)天宮廟伍田村4組 | E | 三級(jí)園 | 否 | 15982466872 | |
54 | 大邑縣花水灣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣花水灣鎮(zhèn)伍田村四組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88390322 | |
55 | 大邑縣鶴鳴鄉(xiāng)中心幼兒園 | 成都市大邑縣鶴鳴鄉(xiāng)牟家營(yíng)村3組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88363239 | |
56 | 大邑縣鶴鳴鄉(xiāng)欣欣幼兒園 | 鶴鳴鄉(xiāng)牟家營(yíng)村16組 | E | 預(yù)評(píng)二級(jí) | 是 | 13550095029 | |
57 | 大邑縣董場(chǎng)鎮(zhèn)龍鳳幼兒園 | 大邑縣董場(chǎng)鎮(zhèn)龍興社區(qū) | A | 否 | 88320432 | ||
58 | 大邑縣董場(chǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣董場(chǎng)鎮(zhèn)花果街70號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88323325 | |
59 | 大邑縣出江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣出江鎮(zhèn)新街52號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88395360 | |
60 | 大邑縣出江鎮(zhèn)三壩幼兒園 | 四川省成都市大邑縣出江鎮(zhèn)下壩社區(qū) | A | 否 | 88395360 | ||
61 | 大邑縣韓場(chǎng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣韓場(chǎng)鎮(zhèn)千禧街26號(hào) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88336364 | |
62 | 大邑縣金星鄉(xiāng)中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣金星鄉(xiāng)黃坭村 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88373323 | |
63 | 大邑縣沙渠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成都市大邑縣沙渠鎮(zhèn)柳坪村 | E | 二級(jí)園 | 是 | 88326716 | |
64 | 大邑縣西嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 四川省大邑縣西嶺鎮(zhèn)沙坪村1組 | A | 二級(jí)園 | 是 | 88390322 | |
65 | 大邑縣霧山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣霧山鄉(xiāng)兩河口社區(qū) | A | 二級(jí)園 | 是 | 88363239 |
備注:1.本表統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2014年12月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經(jīng)各區(qū)(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級(jí)”欄目是根據(jù)《成都市幼兒園等級(jí)評(píng)定辦法》,一級(jí)園由市教育局評(píng)定,二、三級(jí)園由各區(qū)(市)縣教育行政部門評(píng)定。
4.“辦園性質(zhì)”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機(jī)關(guān)、高校、國(guó)企、事業(yè)單位)、C.集體辦園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦)D.部隊(duì)園、E.民辦園。
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看