來源:幼教網(wǎng) 2017-10-23 10:35:52
2017年廣州市從化區(qū)小學一年級招生計劃
鎮(zhèn)街/局屬 | 學校 | 招生班數(shù) |
呂田鎮(zhèn) | 呂田鎮(zhèn)中心小學 | 3 |
呂田鎮(zhèn)第二小學 | 2 | |
呂田鎮(zhèn)第三小學 | 1 | |
呂田鎮(zhèn)安山鎮(zhèn)泰小學 | 1 | |
小計 | 7 | |
良口鎮(zhèn) | 良口鎮(zhèn)善施學校 | 5 |
良口鎮(zhèn)第二小學 | 6 | |
良口鎮(zhèn)石明小學 | 1 | |
小計 | 12 | |
流溪河林場 | 流溪河林場學校(小學) | 1 |
溫泉鎮(zhèn) | 溫泉鎮(zhèn)第一中心小學 | 3 |
溫泉鎮(zhèn)第二中心小學 | 4 | |
溫泉鎮(zhèn)第三中心小學 | 3 | |
溫泉鎮(zhèn)中田小學 | 2 | |
溫泉鎮(zhèn)石海小學 | 2 | |
溫泉鎮(zhèn)龍新小學 | 2 | |
小計 | 16 | |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)中心小學 | 6 |
太平鎮(zhèn)水南小學 | 2 | |
太平鎮(zhèn)屈洞小學 | 4 | |
太平鎮(zhèn)飛鵝小學 | 3 | |
太平鎮(zhèn)錢崗八一小學 | 4 | |
太平鎮(zhèn)高平小學 | 1 | |
太平鎮(zhèn)第二中心小學 | 6 | |
太平鎮(zhèn)蓮塘小學 | 2 | |
太平鎮(zhèn)信誠木棉小學 | 4 | |
太平鎮(zhèn)銀林小學 | 2 | |
太平鎮(zhèn)上塘小學 | 2 | |
小計 | 36 | |
鰲頭鎮(zhèn) | 鰲頭鎮(zhèn)中心小學 | 4 |
鰲頭鎮(zhèn)第二中心小學 | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)第三中心小學 | 4 | |
鰲頭鎮(zhèn)嶺南小學 | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)人和小學 | 3 | |
鰲頭鎮(zhèn)龍?zhí)锻男W | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)車頭小學 | 4 | |
鰲頭鎮(zhèn)高平小學 | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)水西小學 | 3 | |
鰲頭鎮(zhèn)橋頭小學 | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)民樂小學 | 2 | |
鰲頭鎮(zhèn)大氹小學 | 2 | |
小計 | 50 | |
街口街 | 街口街新城小學 | 4 |
街口街中心小學 | 5 | |
街口街團星小學 | 3 | |
街口街城郊小學 | 3 | |
街口街沙貝小學 | 4 | |
小計 | 19 | |
城郊街 | 城郊街向陽小學 | 4 |
城郊街北星小學 | 2 | |
城郊街中心小學 | 4 | |
從化希賢小學 | 6 | |
城郊街東風小學 | 3 | |
城郊街麻村小學 | 2 | |
城郊街黃場小學 | 3 | |
明珠工業(yè)園區(qū)明珠小學 | 3 | |
小計 | 27 | |
江埔街 | 江埔街聯(lián)星小學 | 4 |
江埔街禾倉小學 | 4 | |
江埔街江埔小學 | 4 | |
江埔街中心小學 | 4 | |
江埔街和睦小學 | 3 | |
江埔街錦聯(lián)小學 | 3 | |
江埔街鳳凰小學 | 2 | |
江埔街下羅小學 | 4 | |
小計 | 28 | |
局屬 | 流溪小學 | 5 |
河濱小學 | 5 | |
西寧小學 | 4 | |
雅居樂小學 | 6 | |
小計 | 20 | |
局屬 | 啟智學校(特殊學校) | 1 |
民辦 | 廣州英豪學校(小學) | 6 |
廣州南洋英文學校(小學) | 3 | |
龍濤學校 | 4 | |
世紀星小學 | 2 | |
黃岡學校 | 2 | |
小計 | 17 | |
新增學校 | 珠光山水城配套小學 | 4 |
新增學校 | 珠江國際一城配套小學 | 3 |
總計 | 241 |
備注:珠光山水城和珠江國際一城配套小學招生辦法另行制定。
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看