來(lái)源:幼教網(wǎng) 2017-10-23 13:29:41
附件:廣州市從化區(qū)來(lái)穗人員隨遷子女積分入學(xué)申請(qǐng)和審核表
隨遷子女姓名:_________ 性別:_____ 出生日期:________________
隨遷子女身份證號(hào):________________________________
隨遷子女戶籍:____________________________________
隨遷子女現(xiàn)居住地:_____________________________________
隨遷子女入學(xué)申請(qǐng)人(父/母):_____________ 手機(jī):____________
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 條件和標(biāo)準(zhǔn) | 須提交資料 | 權(quán)重 | 審核部門 | 審核結(jié)果或得分 | ||||
必備申請(qǐng)條件 | 來(lái)穗人員持有在廣州市辦理《廣東省居住證》連續(xù)滿1年。(計(jì)算居住證年限的截止時(shí)間為當(dāng)年 8 月 31 日) | 居住證原件和復(fù)印件。 | 符合 | 來(lái)穗局 | ||||||
A | 需提交的資料 | 戶籍不在廣州市,而在我區(qū)居住和工作的,其適齡子女至當(dāng)年8月31日止,年齡滿6周歲要求入讀小學(xué)一年級(jí)或小學(xué)六年級(jí)在校在籍要求升初中一年級(jí)。 | 戶口簿、出生證、預(yù)防接種證原件和復(fù)印件。 | 有否 | 來(lái)穗局、公安局、衛(wèi)計(jì)局 | |||||
B | 在我區(qū)連續(xù)居住并合法就業(yè)滿一年及以上。(來(lái)穗人員持有的《廣東省居住證》可以作為“連續(xù)居住”的證明材料) | 有效居住證明、工作單位證明或工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 | 有否 | 國(guó)規(guī)局、人社局、市場(chǎng)監(jiān)管局 | ||||||
C | 參加我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)累計(jì)滿一年以上。 | 社保和醫(yī)保繳費(fèi)清單。 | 有否 | 人社局 | ||||||
1 | 文化程度 | 研究生(碩士)或以上 | 15分 | 大專或以上需提交畢業(yè)證書原件及證書鑒定證明原件、復(fù)印件。父母雙方只按最高得分者計(jì),不作累計(jì)。 | 15 | 人社局 | ||||
本科學(xué)歷(學(xué)士) | 10分 | |||||||||
大專、高職學(xué)歷 | 5分 | |||||||||
高中、中專(中職、中技)學(xué)歷 | 3分 | 教育局 | ||||||||
初中 | 2分 | |||||||||
2 | 專業(yè)技術(shù)職稱和職業(yè)資格 | 高級(jí)職稱或職業(yè)資格一級(jí) | 15分 | 1.申請(qǐng)人身份證;2.專業(yè)技術(shù)職稱證書及證書核發(fā)部門出具的證書鑒定證明原件及復(fù)印件3.職業(yè)資格證書及其核發(fā)單位證明或由個(gè)人按照人社局指引查詢核定。父母雙方只按最高得分者計(jì),不作累計(jì)。 | 15 | 人社局和有關(guān)發(fā)證部門 | ||||
中級(jí)職稱或職業(yè)資格二級(jí) | 10分 | |||||||||
初級(jí)職稱或職業(yè)資格三級(jí) | 5分 | |||||||||
3 | 就業(yè)備案服務(wù)年 限或經(jīng)營(yíng)年限 | 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 可提供在我區(qū)內(nèi)有效勞動(dòng)合同或就業(yè)備案證明或《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)歷史明細(xì)表》。也可以提供經(jīng)營(yíng)年限證明。父母雙方服務(wù)年限只按最高得分者計(jì)分,不作累計(jì)。 | 30 | 人社局或市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
分值 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
年限 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | ||||||
分值 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
年限 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | ||||||
分值 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
年限 | 13年 | 14年 | 15年或以上 | |||||||
分值 | 26 | 28 | 30 | |||||||
4 | 繳納社會(huì)保險(xiǎn) | 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 提供在我區(qū)內(nèi)社保和醫(yī)保繳費(fèi)清單。父母雙方在我區(qū)內(nèi)參加社保只按最高得分者計(jì)分,不作累計(jì)。 | 30 | 人社局 | |
分值 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
年限 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | ||||||
分值 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
年限 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | ||||||
分值 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
年限 | 13年 | 14年 | 15年或以上 | |||||||
分值 | 26 | 28 | 30 | |||||||
5 | 居住條件 | 父(母)在我區(qū)內(nèi)自購(gòu)(建)房居住,且在居住地鎮(zhèn)(街)申請(qǐng)入讀,按持有證明時(shí)間計(jì),每增一年加5分(半年以上按一年計(jì),滿分20分)。在工作地鎮(zhèn)街申請(qǐng)入學(xué),此項(xiàng)不得分。同一地址房產(chǎn)證每年只接受1人入學(xué)申請(qǐng)(孿生子女除外)。 | 申請(qǐng)入學(xué)地的房產(chǎn)證或有效購(gòu)房合同或發(fā)票原件和復(fù)印件。 | 20 | 國(guó)規(guī)局 | |||||
父(母)在我區(qū)內(nèi)租賃房屋居住,或企業(yè)(單位)集體宿舍居住,且在居住地鎮(zhèn)(街)申請(qǐng)入讀,每增一年加3分(半年以上按一年計(jì),滿分10分)。 | 申請(qǐng)入學(xué)地鎮(zhèn)街(園區(qū))來(lái)穗中心或居住地企業(yè)(單位)證明。 | 10 | 來(lái)穗局 | |||||||
6 | 居住證 | 父母雙方辦理居住證,每一方每增一年加1分(半年以上按一年計(jì),滿分10分)。 | 居住證原件、復(fù)印件 | 10 | ||||||
7 | 計(jì)劃生育 | 父(母)符合計(jì)劃生育政策生育,得10分;違反計(jì)劃生育政策生育的,得0分。 | 各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、廣州市流溪河國(guó)家森林公園管理處計(jì)劃生育辦公室。 | 10 | 衛(wèi)計(jì)局 | |||||
8 | 加分 | 父母在我區(qū)務(wù)工期間獲得區(qū)級(jí)或以上政府部門表彰的加10分/人/次;獲得鎮(zhèn)(街)政府表彰加5分/人/次,可累計(jì)得分,總分不超過20分。 | 申請(qǐng)人父母獲區(qū)級(jí)、鎮(zhèn)街級(jí)表彰由發(fā)證部門審核證書,領(lǐng)取回執(zhí)。 | 20 | 來(lái)穗局及發(fā)證部門 | |||||
審核結(jié)果或總分 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看